รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567)
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา | 111,102,414 | 24.32 |
| 2 | EG INDUSTRIES BERHAD | 110,000,000 | 24.08 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 88,511,699 | 19.37 |
| 4 | นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา | 50,000,000 | 10.94 |
| 5 | นางสาวนัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล | 10,177,900 | 2.23 |
| 6 | นางสาวรดาสีร์ พิชยพาณิชย์ | 4,385,900 | 0.96 |
| 7 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 3,035,000 | 0.66 |
| 8 | นางสาวอรพรรณ สัมฤทธิวณิชชา | 2,862,300 | 0.63 |
| 9 | นายวิรัช สินทวีวงศ์ | 2,394,800 | 0.52 |
| 10 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 2,144,800 | 0.47 |
