Major Shareholders (as of 9 March 2022)
| Rank | Major Shareholders | No. of Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. CHAIYASIT SAMRITTIVANICHA | 111,102,414 | 24.32 |
| 2 | EG INDUSTRIES BERHAD | 110,000,000 | 24.08 |
| 3 | Thai NVDR Company Limited | 88,511,699 | 19.37 |
| 4 | MRS. NITAYA SAMRITVANITCHA | 50,000,000 | 10.94 |
| 5 | MISS NAIYANA FUANGFUKITPISAN | 10,177,900 | 2.23 |
| 6 | น.ส. รดาสีร์ พิชยพาณิชย์ | 4,385,900 | 0.96 |
| 7 | นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม | 3,035,000 | 0.66 |
| 8 | MISS ORRAPHAN SAMRITTIVANICHA | 2,862,300 | 0.63 |
| 9 | นาย วิรัช สินทวีวงศ์ | 2,394,800 | 0.52 |
| 10 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 2,144,800 | 0.47 |
